DEVIS · 145 TOTAL
Devis · workflow & approbation.
Conforme art. L441-10 et R441-3 du Code de Commerce.
| N° / Date | Client | List | Remise | Net | Approb. | Statut | SDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEV-2026-0011 2026-05-27 | Institut Curie | 633 200 € | −11.6 % | 559 972 € | manager | Gagné | Lucas M. |
DEV-2026-0019 2026-05-27 | Air Liquide Healthcare | 192 800 € | −9.8 % | 174 002 € | auto | Envoyé | Étienne D. |
DEV-2026-0025 2026-05-27 | Saint-Gobain CREE | 718 200 € | −9.7 % | 648 374 € | auto | Brouillon | Lucas M. |
DEV-2026-0115 2026-05-26 | Air Liquide Healthcare | 764 200 € | −15.2 % | 648 309 € | manager | Perdu | Camille V. |
DEV-2026-0017 2026-05-25 | Suez Innovation | 440 000 € | −17.7 % | 362 266 € | manager | Brouillon | Yasmine B. |
DEV-2026-0033 2026-05-24 | ESPCI Paris | 1 116 750 € | −33.6 % | 741 175 € | director | Gagné | Yasmine B. |
DEV-2026-0041 2026-05-23 | INSERM Lyon | 353 500 € | −13.3 % | 306 368 € | manager | Gagné | Étienne D. |
DEV-2026-0096 2026-05-23 | BASF France | 492 650 € | −18.5 % | 401 389 € | manager | Gagné | Étienne D. |
DEV-2026-0125 2026-05-21 | BASF France | 124 800 € | −8.8 % | 113 865 € | auto | Gagné | Étienne D. |
DEV-2026-0059 2026-05-20 | Renault Tech Center | 785 000 € | −15.9 % | 659 922 € | manager | Rejeté | Sofia R. |
DEV-2026-0119 2026-05-20 | EDF R&D | 1 234 000 € | −20.4 % | 982 161 € | manager | En attente | Étienne D. |
DEV-2026-0004 2026-05-19 | Saint-Gobain CREE | 225 050 € | −4.9 % | 213 933 € | auto | Gagné | Sofia R. |
DEV-2026-0109 2026-05-19 | Thales Research | 370 400 € | −14.2 % | 317 772 € | manager | Rejeté | Sofia R. |
DEV-2026-0126 2026-05-19 | INSERM Lyon | 301 900 € | −11.6 % | 266 901 € | manager | En attente | Sofia R. |
DEV-2026-0111 2026-05-18 | BASF France | 429 000 € | −18.5 % | 349 530 € | manager | Gagné | Sofia R. |
DEV-2026-0046 2026-05-17 | Veolia Recherche | 789 200 € | −21.1 % | 622 699 € | manager | Gagné | Camille V. |
DEV-2026-0112 2026-05-16 | Polytechnique LOA | 107 200 € | −10.7 % | 95 781 € | manager | Brouillon | Camille V. |
DEV-2026-0128 2026-05-16 | Pierre Fabre Labos | 806 000 € | −24.4 % | 609 433 € | manager | Brouillon | Lucas M. |
DEV-2026-0114 2026-05-15 | Sanofi R&D | 456 150 € | −13.4 % | 394 856 € | manager | Perdu | Yasmine B. |
DEV-2026-0127 2026-05-15 | Sorbonne Université | 2 239 500 € | −26.7 % | 1 641 496 € | director | Gagné | Sofia R. |
DEV-2026-0031 2026-05-14 | Engie Lab | 223 600 € | −5.9 % | 210 429 € | auto | Rejeté | Yasmine B. |
DEV-2026-0087 2026-05-14 | INSA Toulouse | 231 000 € | −10.8 % | 206 144 € | manager | Brouillon | Étienne D. |
DEV-2026-0047 2026-05-12 | EDF R&D | 658 150 € | −16.0 % | 552 934 € | manager | Gagné | Sofia R. |
DEV-2026-0061 2026-05-12 | Stellantis R&D | 353 700 € | −9.7 % | 319 416 € | auto | Rejeté | Yasmine B. |
DEV-2026-0088 2026-05-12 | CNRS Marseille | 270 950 € | −19.5 % | 218 150 € | manager | Gagné | Tom K. |
DEV-2026-0113 2026-05-12 | Pierre Fabre Labos | 2 062 200 € | −17.7 % | 1 697 875 € | manager | Gagné | Lucas M. |
DEV-2026-0045 2026-05-10 | Safran Tech | 231 750 € | −25.1 % | 173 535 € | director | Envoyé | Tom K. |
DEV-2026-0110 2026-05-10 | Stellantis R&D | 29 250 € | −6.9 % | 27 232 € | auto | Gagné | Sofia R. |
DEV-2026-0005 2026-05-09 | Safran Tech | 818 400 € | −31.5 % | 560 875 € | director | En attente | Camille V. |
DEV-2026-0108 2026-05-09 | Engie Lab | 659 000 € | −20.0 % | 527 154 € | manager | Rejeté | Camille V. |
DEV-2026-0044 2026-05-08 | BASF France | 752 000 € | −14.2 % | 644 943 € | manager | Gagné | Camille V. |
DEV-2026-0077 2026-05-08 | Mines ParisTech | 1 932 750 € | −26.1 % | 1 429 083 € | director | Brouillon | Yasmine B. |
DEV-2026-0121 2026-05-08 | Curie Orsay | 514 400 € | −28.7 % | 366 781 € | director | Gagné | Lucas M. |
DEV-2026-0133 2026-05-07 | Pasteur Institut | 598 800 € | −23.5 % | 458 006 € | manager | Perdu | Camille V. |
DEV-2026-0066 2026-05-06 | Institut Curie | 385 000 € | −16.2 % | 322 661 € | manager | En attente | Sofia R. |
DEV-2026-0075 2026-05-06 | Naval Group Lab | 775 800 € | −17.6 % | 638 949 € | manager | Brouillon | Sofia R. |
DEV-2026-0122 2026-05-06 | L'Oréal Research | 608 900 € | −13.4 % | 527 435 € | manager | Approuvé | Sofia R. |
DEV-2026-0130 2026-05-06 | INSERM Lyon | 1 169 700 € | −11.6 % | 1 034 097 € | manager | Gagné | Lucas M. |
DEV-2026-0131 2026-05-03 | Sanofi R&D | 547 650 € | −22.5 % | 424 445 € | manager | Rejeté | Camille V. |
DEV-2026-0051 2026-05-02 | L'Oréal Research | 606 000 € | −17.9 % | 497 296 € | manager | Gagné | Lucas M. |
DEV-2026-0029 2026-04-28 | ENS Lyon | 392 000 € | −15.2 % | 332 553 € | manager | Gagné | Sofia R. |
DEV-2026-0037 2026-04-23 | CNRS Marseille | 359 700 € | −9.7 % | 324 834 € | auto | Approuvé | Camille V. |
DEV-2026-0069 2026-04-23 | L'Oréal Research | 2 015 800 € | −8.8 % | 1 838 006 € | auto | Rejeté | Tom K. |
DEV-2026-0142 2026-04-23 | Stellantis R&D | 1 797 400 € | −9.7 % | 1 622 650 € | auto | Gagné | Yasmine B. |
DEV-2026-0057 2026-04-21 | IGR Villejuif | 793 200 € | −25.3 % | 592 669 € | director | Brouillon | Étienne D. |
DEV-2026-0022 2026-04-20 | MBDA Systems | 519 250 € | −15.2 % | 440 506 € | manager | Gagné | Étienne D. |
DEV-2026-0085 2026-04-20 | AP-HP Pitié-Salpêtrière | 447 600 € | −29.4 % | 316 095 € | director | Gagné | Sofia R. |
DEV-2026-0003 2026-04-19 | Université Paris-Saclay | 284 800 € | −24.9 % | 214 016 € | manager | Brouillon | Camille V. |
DEV-2026-0124 2026-04-19 | Polytechnique LOA | 108 200 € | −17.8 % | 88 940 € | manager | En attente | Sofia R. |
DEV-2026-0030 2026-04-16 | Université Strasbourg | 1 732 000 € | −27.8 % | 1 249 730 € | director | Envoyé | Étienne D. |
+ 95 devis non affichés (utiliser filtres)
Mentions obligatoires devis B2B
Les devis générés incluent automatiquement :- Conditions de paiement (art. L441-10 : 60 j max, 45 j fin de mois, ou 30 j si négocié)
- Taux pénalités de retard (3× taux légal) — taux BCE + 10 pts
- Indemnité forfaitaire 40 € recouvrement (art. D441-5)
- Conditions d'escompte (le cas échéant)
- Date de validité du devis
- SIRET, TVA intracom, RCS